|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Toepassing: | Bullzoder | Categorie: | Chip Blade |
---|---|---|---|
Productnaam: | PIN-code | Machinemodel: | D80A D80E D80P D85A D85E |
Deelnummer: | 154-71-22480 1547122480 | Verpakking: | Standaard exportkarton |
Markeren: | KOMATSU Spareonderdelen voor graafmachines,D80A-12 Onderdelen voor graafmachines,154-71-22480 Onderdelen voor graafmachines |
Naam | Pin |
Onderdelen nr. | 154-71-22480 1547122480 |
Machinemodel | D80A D80E D80P D85A D85E D85P |
Categorie | Spaanblad |
Doorlooptijd | 1-3 DAGEN |
Kwaliteit | Gloednieuw, OEM-kwaliteit |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 STUKS |
Vervoermiddelen | Per zee/lucht, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
Verpakking | Als verzoek of standaardverpakking |
04020-01024 PIN |
ACCU, BOOM, DRAGER, D31EX, D31PX, D375A, D37EX, D37PX, D39EX, D39PX, D65EX, D65PX, D65WX, VOOR, HM250, PC45MR, PC55MR, PC78US, PC78UU, PC88MR, SAA6D125E, SAA6D140E, SAA6D170E, WA200, WA320, WA50 |
04020-01024 PIN,PEN |
ACCU, BOOM, DRAGER, D31EX, D31PX, D375A, D37EX, D37PX, D39EX, D39PX, D65EX, D65PX, D65WX, VOOR, HM250, PC45MR, PC55MR, PC78US, PC78UU, PC88MR, SAA6D125E, SAA6D140E, SAA6D170E, WA200, WA320, WA50 |
04205-10822 PIN |
D155AX, D65EX, D65PX, D65WX |
04050-11212 PEN,SPIE |
4D102E, 4D95L, 4D95LE, 4D95S, 6D102E, 6D105, 6D95L, BA100, BF60, BR500JG, CD110R, CD60R, CL60, D135A, D155A, D155C, S6D102E, WA320, WA470 |
04205-00618 PIN |
4D115, BC100, D150A, D155A, D155C, D20A, D20P, D20PL, D20Q, D20S, D21A, D21P, D21PL, D21Q, D21S, D355A, D355C, D455A, D45S |
04205-00616 PIN |
BC100, D150A, D155A, D155C, D155S, D30S, D355A, D355C, D455A, D45A, D45P, D50P, D50S, D53S, D55S, D57S, D60A, D60E, D60P, D60PL, D60S, D65A, D65E, D65S, D75S, D85A, D85E, D85P, D95S |
150-70-13411 PIN |
D135A, D150A, D155A, D155AX, D65E, D65EX, D68ESS, D70, D70LE, D80A, D80E, D80P, D85A, D85E, D85ESS, D85EX, D85P |
04020-01024 PIN |
ACCU, BOOM, DRAGER, D31EX, D31PX, D375A, D37EX, D37PX, D39EX, D39PX, D65EX, D65PX, D65WX, VOOR, HM250, PC45MR, PC55MR, PC78US, PC78UU, PC88MR, SAA6D125E, SAA6D140E, SAA6D170E, WA200, WA320, WA50 |
04020-01024 PIN, PEN |
ACCU, BOOM, DRAGER, D31EX, D31PX, D375A, D37EX, D37PX, D39EX, D39PX, D65EX, D65PX, D65WX, VOOR, HM250, PC45MR, PC55MR, PC78US, PC78UU, PC88MR, SAA6D125E, SAA6D140E, SAA6D170E, WA200, WA320, WA50 |
09255-01125 PIN |
D80A, D80E, D80P, D85A, D85E, D85EX, D85P |
150-61-21291 PIN |
D80A, D85A |
154-70-12171 PIN |
D80A, D85A |
Positie | Onderdeelnr. | Hoeveelheid | Onderdelennaam | Reacties |
154-925-0011 | [1] | CHIPDOZER MONTAGE Komatsu China | ||
["SN: 19498-UP"] |$0. | ||||
154-925-0010 | [1] | CHIPDOZER MONTAGE Komatsu China | ||
["SN: 15478-19497"] |$1. | ||||
154-925-0021 | [1] | CHIP BLADE ASS'Y Komatsu China | ||
["SN: 19498-UP"] |$2. | ||||
154-925-0020 | [1] | CHIP BLADE ASS'Y Komatsu China | ||
["SN: 15478-19497"] |$3. | ||||
1 | 154-925-1111 | [1] | BLADE Komatsu China | |
["SN: 19499-UP"] analogen:["1549251110"] | ||||
1 | 154-925-1110 | [1] | BLADE Komatsu China | |
["SN: 15478-19498"] analogen:["1549251111"] | ||||
2 | 154-71-22160 | [2] | BEUGEL (GELAST) Komatsu China | |
["SN: 15478-UP"] | ||||
3 | 154-81-18531 | [2] | KLEM (GELAST) Komatsu China | |
["SN: 15478-UP"] analogen:["1590481765"] | ||||
4 | 154-71-22140 | [2] | DRAAIPUNT (GELAST) Komatsu China | |
["SN: 15478-UP"] | ||||
5 | 154-71-22120 | [1] | BEUGEL, LH (GELAST) Komatsu China | |
["SN: 15478-UP"] | ||||
6 | 154-71-22130 | [1] | BEUGEL, RH (GELAST) Komatsu China | |
["SN: 15478-UP"] | ||||
7 | 154-71-22150 | [2] | BEUGEL (GELAST) Komatsu China | |
["SN: 15478-UP"] | ||||
8 | 175-70-23242 | [1] | MARK (GELAST) Komatsu China | |
["SN: 21301-OMHOOG"] | ||||
8 | 175-70-23240 | [1] | MARK Komatsu China | |
["SN: 15478-21300"] | ||||
9 | 175-905-2131 | [1] | RAND,SNIJDEN Komatsu China | |
["SN: 15478-UP"] | ||||
10 | 175-905-2141 | [1] | RAND,SNIJDEN Komatsu China | |
["SN: 15478-UP"] | ||||
11 | 175-905-2121 | [2] | RAND,SNIJDEN Komatsu | 71,666 kg. |
["SN: 15478-UP"] analogen:["1759052120"] | ||||
12 | 154-70-11140 | [34] | BOLT Komatsu | 0,172 kg. |
["SN: 15478-UP"] analogen:["1547011143", "1547011142"] | ||||
13 | 01602-01957 | [34] | WASMACHINE Komatsu China | |
["SN: 15478-UP"] analogen:["0160111948", "0160211957", "0231012448", "0231002448", "1707011231", "38510154881", "5663411190"] | ||||
14 | 02290-11219 | [34] | MOER Komatsu China | 0,092 kg. |
["SN: 15478-UP"] analogen:["0229001219", "2347032290"] | ||||
15 | 07020-00000 | [2] | MONTAGE Komatsu China | 0,006 kg. |
["SN: 15478-UP"] analogen:["YM24761020000", "1756731361", "860010009", "070200000", "R0702000000", "0700000000"] | ||||
154-81-00043 | [1] | FRAME MONTAGE, LH Komatsu China | ||
["SN: 15478-UP"] analogen:["1547122210", "1548100044"] |$21. | ||||
154-81-00033 | [1] | FRAME ASS'Y,RH Komatsu China | ||
["SN: 15478-UP"] analogen:["1548100034", "1547122220"] |$22. | ||||
16 | 154-71-22210 | [1] | FRAME,LH Komatsu China | |
["SN: 15478-UP"] analogen:["1548100044", "1548100043"] | ||||
16 | 154-71-22220 | [1] | FRAME,RH Komatsu China | |
["SN: 15478-UP"] analogen:["1548100034", "1548100033"] | ||||
17 | 154-71-22230 | [1] | BEUGEL (GELAST) Komatsu China | |
["SN: 15478-UP"] | ||||
18 | 154-71-22240 | [1] | BEUGEL (GELAST) Komatsu China | |
["SN: 15478-UP"] | ||||
19 | 154-71-22250 | [1] | BEUGEL (GELAST) Komatsu China | |
["SN: 15478-UP"] | ||||
154-71-00121 | [1] | COVER ASS'Y Komatsu China | ||
["SN: 15727-UP"] analogen:["1507000229", "1547121440"] |$28. | ||||
154-71-00120 | [1] | COVER ASS'Y Komatsu China | ||
["SN: 15478-15726"] |$29. | ||||
22 | 01011-62760 | [2] | BOLT Komatsu | 0,871 kg. |
["SN: 15478-24999"] analogen:["0101162755", "1707013133"] | ||||
23 | 170-70-13141 | [2] | MOER Komatsu China | 0,21 kg. |
["SN: 15478-24999"] | ||||
24 | 01602-02783 | [2] | WASMACHINE Komatsu China | 0,064 kg. |
["SN: 15478-24999"] | ||||
25. | 154-71-22260 | [2] | GEZAMENLIJKE Komatsu China | 14,5 kg. |
["SN: 15478-24999"] analogen:["1547122261"] | ||||
154-81-00170 | [4] | PIN ASS'Y Komatsu China | ||
["SN: 15478-24999"] |$38. | ||||
26 | 154-71-22470 | [1] | PIN-code Komatsu OEM | 5,2 kg. |
["SN: 15478-24999"] | ||||
27 | 175-71-21330 | [1] | PLAAT Komatsu | 0,4 kg. |
["SN: 15478-24999"] | ||||
28 | 01010-31440 | [4] | BOLT Komatsu | 0,073 kg. |
["SN: 15478-24999"] analogen:["0101061440", "0101051440", "0101081440", "0104031440"] | ||||
29 | 01602-01442 | [4] | WASMACHINE Komatsu | 0,01 kg. |
["SN: 15478-24999"] | ||||
154-81-00053 | [1] | STEUN ASS'Y Komatsu China | ||
["SN: 15478-24999"] analogen:["1548100054"] |$43. | ||||
30 | 154-71-22370 | [1] | BEUGEL Komatsu | 60 kg. |
["SN: 15478-24999"] analogen:["1547122371"] | ||||
31 | 154-71-21530 | [1] | SCHROEF Komatsu | 10,5 kg. |
["SN: 15478-24999"] | ||||
33 | 01011-32410 | [4] | BOLT Komatsu | 0,497 kg. |
["SN: 15478-24999"] analogen:["0101162410", "0101152410", "0101182410"] | ||||
34 | 01602-02472 | [4] | WASMACHINE Komatsu | 0,044 kg. |
["SN: 15478-24999"] | ||||
154-81-00065 | [2] | ARMASS'Y Komatsu China | ||
["SN: 15478-24999"] |$49. | ||||
36 | 154-71-22310 | [1] | ARM Komatsu China | |
["SN: 15478-24999"] analogen:["1547122311"] | ||||
36 | 154-71-22330 | [1] | STUD (GELAST) Komatsu China | |
["SN: 15478-24999"] | ||||
36 | 154-72-22340 | [1] | CAP Komatsu China | |
["SN: 15478-24999"] | ||||
36 | 154-71-22350 | [1] | GEVOEGD (GELAST) Komatsu China | |
["SN: 15478-24999"] | ||||
36 | 154-71-22360 | [1] | GEVOEGD (GELAST) Komatsu China | |
["SN: 15478-24999"] analogen:["1547122361"] | ||||
37 | 154-71-22380 | [1] | CAP Komatsu | 4,85 kg. |
["SN: 15478-24999"] analogen:["1547131270"] | ||||
38 | 01011-32420 | [4] | BOLT Komatsu | 0,531 kg. |
["SN: 15478-24999"] analogen:["0101162420", "0101182420"] | ||||
40. | 154-71-22320 | [2] | ARM Komatsu China | |
["SN: 15478-24999"] analogen:["1547122321"] | ||||
154-81-00150 | [6] | PIN ASS'Y Komatsu China | ||
["SN: 15478-24999"] |$60. | ||||
41 | 154-71-22480 | [1] | PIN-code Komatsu | 3,25 kg. |
["SN: 15478-24999"] | ||||
42 | 154-71-22490 | [1] | PLAAT Komatsu | 0,3 kg. |
["SN: 15478-24999"] | ||||
154-81-00072 | [2] | PIN ASS'Y Komatsu China | ||
["SN: 15478-24999"] |$65. | ||||
45 | 154-71-21290 | [1] | PIN-code Komatsu OEM | 3,95 kg. |
["SN: 15478-24999"] | ||||
49. | 150-71-00017 | [6] | SHIM ASS'Y Komatsu China | |
["SN: 15478-24999"] | ||||
154-70-00114 | [2] | TRUNNION ASS'Y Komatsu China | ||
["SN: 15478-24999"] |$74. | ||||
50 | 154-70-13212 | [1] | TRUNNION Komatsu China | |
["SN: 15478-24999"] | ||||
51 | 01010-32245 | [6] | BOLT Komatsu China | |
["SN: 15478-24999"] | ||||
52 | 01602-02268 | [6] | WASMACHINE Komatsu | 0,036 kg. |
["SN: 15478-24999"] | ||||
50. | 154-81-00160 | [1] | CAP ASS'Y Komatsu China | |
["SN: 15478-24999"] | ||||
56. | 154-71-22430 | [1] | BEUGEL, LH Komatsu China | |
["SN: 15478-24999"] | ||||
57. | 154-71-22440 | [1] | BEUGEL,RH Komatsu China | |
["SN: 15478-24999"] | ||||
59. | 154-71-22450 | [1] | PIN-code Komatsu China | |
["SN: 15478-24999"] | ||||
154-81-00180 | [2] | AS MONTAGE Komatsu China | ||
["SN: 15478-24999"] |$86. | ||||
60 | 154-71-22460 | [1] | AS Komatsu China | |
["SN: 15478-24999"] | ||||
61 | 04082-00509 | [1] | SLOT Komatsu | 0,251 kg. |
["SN: 15478-24999"] | ||||
62 | 01010-31420 | [2] | BOLT Komatsu | 0,05 kg. |
["SN: 15478-24999"] analogen:["0101081420", "0101051420"] | ||||
64. | 09601-00835 | [1] | PLAAT, NAAM Komatsu China | |
["SN: 15478-24999"] | ||||
65. | 04418-03060 | [4] | SCHROEF Komatsu | 0,002 kg. |
["SN: 15478-24999"] analogen:["0441813060"] | ||||
154-81-00190 | [2] | AS MONTAGE Komatsu China | ||
["SN: 15478-24999"] |$93. | ||||
66 | 154-71-22510 | [1] | AS Komatsu China | |
["SN: 15478-24999"] | ||||
67 | 195-71-11520 | [1] | PIN-code Komatsu | 0,155 kg. |
["SN: 15478-24999"] | ||||
68 | 01010-31435 | [1] | BOLT Komatsu China | 0,06 kg. |
["SN: 15478-24999"] analogen:["0101061435", "0101051435", "0101081435"] |
1 Hydraulische onderdelen: hydraulische pomp, hoofdklep, hydraulische cilinder, eindaandrijving, rijmotor, zwenkmechanisme, zwenkmotor etc.
2 Motoronderdelen: motoreenheid, zuiger, zuigerveer, cilinderblok, cilinderkop, krukas, turbolader, brandstofinjectiepomp, startmotor en dynamo, enz.
3 Onderstelonderdelen: Onderstelrol, Draagrol, Onderstelschakel, Onderstelschoen, Kettingwiel, Meelooprol en Meelooprolkussen etc.
4 Cabineonderdelen: bestuurderscabine, kabelboom, monitor, controller, stoel, deur etc.
5 Koelonderdelen: radiator, airconditioning, compressor, nakoeler etc.
6 Overige onderdelen: Servicekit, draaikrans, motorkap, draaigewricht, brandstoftank, filter, giek, arm, bak etc.
Voordeel
1. Bied producten van topkwaliteit en concurrerende prijzen
2. Ondersteuning 12 maanden garantie
3. 100% getest voor verzending
4. Levering op tijd
5. Een breed scala aan oliedruksensoren, brandstoftankniveausensoren, temperatuursensoren en snelheidssensoren voor graafmachines
6. Meer dan 15 jaar productie en 11 jaar ervaring in buitenlandse handel
7. Professioneel QC-team
8. Beste verkoopteam, 24-uurs service
Verpakkingsdetails:
binnenverpakking: plastic folie voor het inpakken
externe verpakking: houten
Verzending:
binnen 3 dagen na ontvangst van de betaling, per vliegtuig of per expres of over zee op basis van de
hoeveelheid en noodsituaties.
1. Per koeriers: DHL, UPS, FEDEX, TNT zijn de belangrijkste koeriersbedrijven waarmee we samenwerken,
2. Per vliegtuig: Levering van de luchthaven van Guangzhou naar de luchthaven van bestemming van de klant.
3. Over zee: Levering vanuit de haven van Huangpu.
Contactpersoon: Mr. Paul
Tel.: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265