|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Categorie: | Kolven en krukassen | Machinemodel: | KX71-3S |
---|---|---|---|
Toepassing: | De volgende categorieën zijn bedoeld: | Naam van het product: | Comp krukas |
Deelnummer: | 1G871-23016 | Verpakking: | Standaard exportkarton |
Markeren: | Installatie van excavatoronderdelen,V1505 Graafwerktuig Spare Parts,1G871-23016 Onderdelen voor graafmachines |
Naam | Comp krukas |
Deeltjes nr. | 1G871-23016 |
Model van de machine | KX71-3S |
Categorie | Kolven en krukassen |
Levertyd | 1-3 dagen |
Kwaliteit | Brandnieuw, OEM kwaliteit. |
MOQ | 1 stuks |
Vervoermiddelen | Door zee/lucht, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
Verpakking | Op aanvraag of standaardverpakking |
Graafmachine ((K / KH / KX / U-serie) KX71
Voormoer (F / FZ / GF serie) F3680 F3690 Kubota
16205-56020 COMP. LEVER, gouverneur |
B1700D, B1700HSD, B1700HSDB, B1700HSE, B21, B2100D, B2100HSD, B2100HSDB, B2301HSD, B2320HSD, B2400HSD, B2400HSDB, B2410HSD, B2410HSDB, B26, B2601HSD, B2630HSD, B2710HSD, B2910HSD, B2920HSD,B3000HSDCC- Wat is er? |
16205-57740 COMP.LEVER,STOP |
B1700D, B1700HSD, B1700HSDB, B1700HSE, B21, B2100D, B2100HSD, B2100HSDB, B2301HSD, B2320HSD, B2400HSD, B2400HSDB, B2410HSD, B2410HSDB, B26, B2601HSD, B2630HSD, B2710HSD, B2910HSD, B2920HSD,B3000HSDCC- Wat is er? |
16241-55062 COMP.WEIGHT, gouverneur |
B1700D, B1700HSD, B1700HSDB, B1700HSE, B2100D, B2100HSD, B2100HSDB, B2400HSD, B2400HSDB, B2410HSD, B7500D, B7500DTN, B7500HSD, B7510D, B7510HSD, B7610HSD, BX2200D, F2560, F2560E, F3060,F35- Wat is er? |
16241-55064 COMP.WEIGHT, gouverneur |
B2301HSD, B2320HSD, B2601HSD, B2920HSD, BX2660D, BX2670, BX2680, F2880, F2890, F3680, F3690, KX71, RTV, RTV1100MCW, RTV1140CPX, U25, U27, ZD1211, ZD1221L, ZD1221R, ZD1221RL, ZD326P, ZD331LP, ZD331P,Z.- Wat is er? |
16271-24010 COMP GEAR.IDLE |
BX2200D, BX2660D, F2400, FZ2100, FZ2400, J112, J116, J315, J320, KX41, KX41H, KX61, KX61(H), KX71, KX91, R310(OLD, R310BH(OLD, U25, ZD25F, ZD28F, ZD326P, ZD331LP, ZD331P |
16394-72700 COMP FLANGE,WATER |
BX2680, F2890, F3690, KX71, U25, U27, ZD1211 |
1G091-03044 COMP.CYLINDERKOP |
B3030HSD, B3030HSDC, F3680 |
1G677-03040 COMP.CYLINDERKOP |
F3680, KX71 |
1G698-01010 COMP.CRANKCASE |
F3680, KX71 |
1G698-01012 COMP.CRANKCASE |
F3680, F3690, KX71 |
1G871-03040 COMP.CYLINDERKOP |
B3000HSDCC, B3030HSD, B3030HSDC, B3150HD, B3150HDCC, B3150SUHD, B3300SUHSD, F3680 |
1J422-04022 COMP.CASE,GEAR |
F2890, F3690 |
1G871-23012 COMP.CRANKSHAFT |
F3680 |
1G871-23010 COMP.CRANKSHAFT |
F3680, KX71 |
1G871-03040 COMP.CYLINDERKOP |
B3000HSDCC, B3030HSD, B3030HSDC, B3150HD, B3150HDCC, B3150SUHD, B3300SUHSD, F3680 |
1G870-01012 COMP.CRANKCASE |
U25 |
1G870-01010 COMP.CRANKCASE |
F2880, U25 |
1G868-04024 COMP.CASE,GEAR |
KX161 |
1G868-04023 COMP.CASE,GEAR |
KX161 |
1G868-01014 COMP.CRANKCASE |
KX161 |
1G868-01013 COMP.CRANKCASE |
KX161 |
1G868-01012 COMP.CRANKCASE |
KX161 |
Positie. | Deel nr. | Qty | Naam van de onderdelen | Opmerkingen |
10 | De waarde van het product wordt berekend op basis van: | De volgende categorieën: | PISTON | Geslachtsziekten |
10 | 16060-21914 | De volgende categorieën: | PISTON | +0,50 mm |
20 | 16292-21050 | De volgende categorieën: | Ring, zuiger, ASSY. | Geslachtsziekten |
20 | 16292 tot en met 1090 | De volgende categorieën: | Ring, zuiger, ASSY. | +0,50 mm |
30 | 16241-21310 | De volgende categorieën: | PIN, PISTON | |
40 | 16241-21330 | De volgende categorieën: | CIRCLIP ((PIN, PISTON) | |
50 | 1G700-22010 | De volgende categorieën: | ROD, ASSY (verbinding) | Het bedrag van de uitkering |
50 | 16292-22016 | De volgende categorieën: | ROD, CONNECTING, ASSY | >=AU0001 |
60 | 1G700-21980 | De volgende categorieën: | BUSH, PISTON PIN | |
70 | 16241-22142 | De volgende categorieën: | BOLT (verbindingsstaaf) | |
80 | 16241-22310 | De volgende categorieën: | Metalen, Crankpin. | STD/SET <=AS9998 |
80 | 16241-22980 | De volgende categorieën: | Metalen, Crankpin. | -0,40 mm/SET <= AS9998 |
80 | 16241-22970 | De volgende categorieën: | Metalen, Crankpin. | -0,20 mm/SET <= AS9998 |
80 | 16292-22972 | De volgende categorieën: | Metalen, Crankpin. | -0,20 mm/SET >=AU0001 |
80 | 16292-22982 | De volgende categorieën: | Metalen, Crankpin. | -0,40 mm/SET >=AU0001 |
80 | 16292-22310 | De volgende categorieën: | METAL ((PIN, Crank) | STD/SET >=AU0001 |
90 | 16282-23013 | De volgende categorieën: | Crankschaft | Het bedrag van de verrekenbare waarde |
90 | 1G871-23010 | De volgende categorieën: | Crankschaft | Verwijzing van de vergunning |
90 | 1G871-23016 | De volgende categorieën: | Crankschaft | >=9W0001 |
120 | 16241-24110 | De volgende categorieën: | GER, Crank. | Het bedrag van de verrekenbare waarde |
120 | 1A055-24110 | De volgende categorieën: | Veranderingen in het vermogen van de motor | >= 9C0001 |
130 | 16271-95230 | De volgende categorieën: | Sleutel | |
140 | 16241-35630 | De volgende categorieën: | Verandering van het vermogen van de motor | |
150 | 16241-23280 | De volgende categorieën: | Sleeve, krukas | |
160 | 16241-23250 | De volgende categorieën: | Kraag, krukas. | |
170 | 04814-10280 | De volgende categorieën: | RING | |
180 | 16241-23470 | De volgende categorieën: | Metalen (kransas) | STD <=AS9998 |
180 | 16241-23910 | De volgende categorieën: | Metalen (kransas) | -0,20 mm <= AS9998 |
180 | 16241-23920 | De volgende categorieën: | Metalen (kransas) | -0,40 mm <= AS9998 |
180 | 16292-23923 | De volgende categorieën: | Metalen (kransas) | - 0,40 mm >= AU0001 |
180 | 16292-23913 | De volgende categorieën: | Metalen (kransas) | - 0,20 mm >= AU0001 |
180 | 16292-23473 | De volgende categorieën: | Metalen (kransas) | STD >=AU0001 |
190 | 16241-23480 | De volgende categorieën: | Metalen, krukas. | STD/SET <=AS9998 |
190 | 16241-23940 | De volgende categorieën: | Metalen, krukas. | -0,40 mm/SET <= AS9998 |
190 | 16241-23930 | De volgende categorieën: | Metalen, krukas. | -0,20 mm/SET <= AS9998 |
190 | 16292-23933 | De volgende categorieën: | Metalen, krukas. | -0,20 mm/SET >=AU0001 |
190 | 16292-23943 | De volgende categorieën: | Metalen, krukas. | -0,40 mm/SET >=AU0001 |
190 | 16292 tot en met 3483 | De volgende categorieën: | Metalen, krukas. | STD/SET >=AU0001 |
200 | 16292-23494 | De volgende categorieën: | Metalen, krukas. | STD/SET |
200 | 16292-23864 | De volgende categorieën: | Metalen, krukas. | -0,20 mm/SET |
200 | 16292-23874 | De volgende categorieën: | Metalen, krukas. | -0,40 mm/SET |
210 | Verpakkingen van de volgende soorten: | De volgende categorieën: | Metalen, zijkant | STD <=AS9998 |
210 | Verpakkingen van de volgende soorten: | De volgende categorieën: | Metalen, zijkant | +0,20 mm <= AS9998 |
210 | Verpakkingen van de volgende soorten: | De volgende categorieën: | Metalen, zijkant | +0,40 mm <= AS9998 |
210 | Vervaardiging uit produkten van oorsprong uit derde landen | De volgende categorieën: | Metalen, zijkant | +0,40 mm >=AU0001 |
210 | Verpakkingen van de volgende soorten: | De volgende categorieën: | Metalen, zijkant | +0,20 mm >=AU0001 |
210 | Verpakkingen van de volgende categorie: | De volgende categorieën: | Metalen, zijkant | STD >=AU0001 |
220 | 1920 tot en met 3540 | De volgende categorieën: | Metalen, zijkant | STD <=AS9998 |
220 | 1920 tot en met 3980 | De volgende categorieën: | Metalen, zijkant | +0,40 mm <= AS9998 |
220 | 1920 tot en met 1939 | De volgende categorieën: | Metalen, zijkant | +0,20 mm <= AS9998 |
220 | 1920 tot en met 1939 | De volgende categorieën: | Metalen, zijkant | +0,20 mm >=AU0001 |
220 | 1920 tot en met 1983 | De volgende categorieën: | Metalen, zijkant | +0,40 mm >=AU0001 |
220 | 1920 tot en met 3543 | De volgende categorieën: | Metalen, zijkant | STD >=AU0001 |
230 | 1G069-21775 | De volgende categorieën: | PISTON, KIT (STD) | Geslachtsziekten |
230 | 1G069-21795 | De volgende categorieën: | PISTON,KIT ((050) | +0,50 mm |
240 | 1G090-23755 | De volgende categorieën: | METAL,KIT (Engine) | STD <=AS9998 |
240 | 1G090-23765 | De volgende categorieën: | KIT METAL, MOTOR | -0,20 mm/+0,20 mm <= AS9998 |
240 | 1G090-23775 | De volgende categorieën: | KIT METAL, MOTOR | -0,40 mm/+0,40 mm <= AS9998 |
240 | 1G992-23775 | De volgende categorieën: | KIT METAL, MOTOR | -0,40 mm/+0,40 mm >=AU0001 |
240 | 1G992-23765 | De volgende categorieën: | KIT METAL, MOTOR | -0,20 mm/+0,20 mm >=AU0001 |
240 | 1G992-23755 | De volgende categorieën: | METAL,KIT (Engine) | STD >=AU0001 |
1 Hydraulische onderdelen: hydraulische pomp, hoofdklep, hydraulische cilinder, laatste aandrijving, reismotor, schommelmachines, schommelmotor enz.
2 Motoronderdelen: motorkist, zuiger, zuigerring, cilinderblok, cilinderkop, krukas, turbocompressor, brandstofinjectiepomp, startmotor en alternator, enz.
3 Onderstelonderdeel: spoorroller, dragerroller, spoorverbinding, spoorschoen, tandwiel, idler- en idlerkussen, enz.
4 Kabineonderdelen: cabine van de bediener, bedradingsgordel, monitor, besturing, stoel, deur, enz.
5 Koelonderdelen: radiator, airconditioner, compressor, afkoeler enz.
6 Overige onderdelen: service kit, schommelring, motorkap, schommelverbinding, brandstoftank, filter, boom, arm, emmer enz.
Voordeel
1Bied hoogwaardige en concurrerende producten aan
2. Ondersteuning 12 maanden garantie
3. 100% getest voor verzending
4- Levering op tijd.
5. Een breed scala aan olie druk sensor, brandstof tank niveau sensor, temperatuur sensor, snelheid sensor voor graafmachine
6Meer dan 15 jaar productie en 11 jaar buitenlandse handel ervaring
7Een professioneel QC-team.
8Het beste verkoopteam, 24-uurs service.
Verpakking:
Inwendige verpakking: plastic film voor verpakking
Buitenverpakking: houten
Verzending:
binnen 3 dagen na ontvangst van de betaling, per luchtweg of per express of per zee op basis van de
de hoeveelheid en de noodomstandigheden.
1Door koeriers: DHL, UPS, FEDEX, TNT zijn de belangrijkste koeriersbedrijven waarmee wij samenwerken,
2Door de lucht: levering van de luchthaven van Guangzhou naar de luchthaven van de stad van bestemming van de klant.
3Door zee: levering vanuit de haven van Huangpu.
Contactpersoon: Mr. Paul
Tel.: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265