|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| egorie: | Hydraulische tank | Machinemodel: | PC150 PC200 PC210 PC220 PC228 |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | Graafwerktuig, Bulldozer | Naam van het product: | Klepassemblage |
| Deelnummer: | 12R6011300 | Verpakking: | Standaard exportkarton |
| Markeren: | PC300-6 Ventielmontage voor graafmachines,PC300-6 Valvemontage,12R-60-11300 Valvemontage |
||
| Naam | Klepmontage |
| Deeltjes nr. | 12R6011300 |
| Machene-model | PC150 PC200 PC210 PC220 PC228 PC228US |
| egorie | Hydraulische tank |
| Levertyd | 1-3 dagen |
| Kwaliteit | Brandnieuw, OEM kwaliteit. |
| MOQ | 1 stuks |
| Vervoermiddelen | Door zee/lucht, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| Verpakking | Op aanvraag of standaardverpakking |
| 723-40-85100 VALVE ASS'Y, SUCCTIE |
| PC130, PC220, PC240, PC290, PC300, PC350, PC400, PC450, PRESSURE, RAIN |
| 6731-61-2151 VALVE, DROGVERLUK |
| 150A/FA, 4D102E, 6D102E, 850B, 870B, D32E, D38E, D39E, D51EX/PX, D61EX, D61PX, DCA, EGS120, GD650A, PC200, PC200LL, PC220, PC220LL, PC240, PC250, PC270, PC290, PC300, PC300HD, PC300HDLL, PC350, PC350,- Wat is er? |
| 708-2L-04522 VALVE ASS'Y,PC |
| BR200S, PC200, PC200CA, PC200SC, PC200Z, PC210, PC228, PC228US, PC228UU |
| 708-2L-04523 VALVE ASS'Y,PC |
| BR210JG, BZ200, PC200, PC200SC, PC210, PC228, PC228US, PC228UU |
| 708-2L-04713 VALVE ASS'Y,LS |
| BR200S, BR210JG, BR250RG, BR350JG, BZ200, PC200, PC200CA, PC200SC, PC200Z, PC210, PC220, PC228, PC228US, PC228UU, PC230, PC240, PC250, PC250HD, PC270, PC290 |
| 700-90-51001 VALVE ASS'Y,RELIEF |
| PC200, PC220 |
| 723-46-48100 VALVE ASS'Y |
| BP500, BR500JG, PC200, PC240, PC290, PC300, PC308, PC350, PC360, PC400, PC450, PRESSURE, RAIN |
| 723-40-56302 VALVE ASS'Y, ONLOAD |
| BP500, BR200S, BR210JG, BR250RG, BR300S, BR350JG, BR380JG, CD110R, PC200, PC240, PC290, PC308 |
| ND447500-1031 Klep |
| D275A, D275AX, D375A, D475A, HD255, HD465, HD605, HM300, HM300TN, HM350, HM400, PC1100, PC1100SE, PC1100SP, PC160, PC180, PC1800, PC200, PC200LL, PC200SC, PC210, PC220, PC220LL, PC230, PC240, PC250P- Wat is er? |
| 205-978-6320 VALVE,EXPANSIE |
| D155A, HD205, HD325, HD465, PC100, PC100L, PC100S, PC100SS, PC120, PC120S, PC120SS, PC150, PC200, PC220, PC300, PC400, PC60, PC75UU, PC80, PF5, PW100, PW100N, PW100NS, PW100S |
| 203-973-3900 VALVE ASS'Y, STOP |
| PC100, PC100L, PC100S, PC100SS, PC120, PC120S, PC120SS, PC150, PC75UU, PF3, PF3W, PW150, PW60, PW60S |
| 125-62-21150 VALVE ASS'Y |
| BP500, D40A, D40AM, D40F, D40P, D40PF, D40PL, D40PLL, D41A, D41E, D41P, D41Q, D41S, D455A, D45S, D60F, GD505A, GD510R, GD511A, GD521A, GD525A, GD605A, GD611A, GD621A, GD621R,G- Wat is er? |
| De in punt 6.2.4.1 bedoelde verpakkingsinstallaties moeten in overeenstemming zijn met de voorschriften van punt 6.2.4.1. |
| PC14R, PC16R |
| RE08201479 VALVE, ASSY. |
| PC14R, PC16R |
| 07700-50455 VALVE |
| AIR, BA100, BR100J, BR100JG, BR100R, BR100RG, BR200J, BR200S |
| Positie. | Deel nr. | Qty | Naam van de onderdelen | Opmerkingen |
| 207-60-00110 | De volgende egorieën: | HYDRAULIC TANK Komatsu China | ||
| ["Veld_1: J10001-"] $1. | ||||
| 1. | 207-60-61111 | De volgende egorieën: | HYDRAULIC TANK Komatsu China | |
| [Field_1: J10001-"] analogen: ["2076000110"] | ||||
| 2. | 203-60-31160 | De volgende egorieën: | TUBE Komatsu | 00,01 kg. |
| ["Veld_1: J10001-"] | ||||
| 3. | 203-60-31100 | De volgende egorieën: | Komatsu, met een ellebogen. | 00,06 kg. |
| [Veld_1: J10118-"] analogen: ["22E6011120"] | ||||
| 4. | 07044-12412 | De volgende egorieën: | Komatsu plug | 00,09 kg. |
| [Field_1: J10001-"] analogen: ["0704402412", "R0704412412"] | ||||
| 5. | 07002-02434 | De volgende egorieën: | Komatsu China | 00,01 kg. |
| [Field_1: J10001-"] analogen: ["0700212434", "0700213434"] | ||||
| 6 | 207-60-61171 | De volgende egorieën: | COVER Komatsu | 2.93 kg. |
| ["Veld_1: J10001-"] | ||||
| 7 | 07000-05180 | De volgende egorieën: | Komatsu China | 0.025 kg. |
| [Field_1: J10001-J10294] analogen: ["0700015180"] | ||||
| 07000-15180 | De volgende egorieën: | Komatsu China | 0.025 kg. | |
| [Field_1: J10295-"] analogen: ["0700005180"] | ||||
| 8 | 01010-81225 | De volgende egorieën: | BOLT Komatsu | 0.074 kg. |
| [Field_1: J10001-"] analogen: ["01010B1225", "0101051225", "0101051222", "R0101081225"] | ||||
| 9 | 01643-31232 | De volgende egorieën: | WASHER Komatsu | 0.027 kg. |
| [Field_1: J10001-"] analogen: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 207-60-61140 | De volgende egorieën: | Komatsu China | ||
| ["Veld 1: J10001-"] 12. | ||||
| 10. | 207-60-61150 | De volgende egorieën: | ROD ASS'Y Komatsu | 0.52 kg. |
| ["Veld_1: J10001-"] | ||||
| 11 | 12R-60-11230 | De volgende egorieën: | VUUR Komatsu | 00,01 kg. |
| ["Veld_1: J10001-"] | ||||
| 12. | 207-60-51200 | De volgende egorieën: | STRAINER Komatsu China | 0.92 kg. |
| ["Veld_1: J10001-"] | ||||
| 13 | 17A-60-11310 | De volgende egorieën: | CAP Komatsu OEM | 0.74 kg. |
| ["Veld_1: J10001-"] | ||||
| 14. | 20Y-60-21470 | De volgende egorieën: | ELEMENT Komatsu China | 00,01 kg. |
| ["Veld_1: J10001-"] | ||||
| 15 | 20Y-60-21460 | De volgende egorieën: | FILLER NECK Komatsu OEM | 0.6 kg. |
| [Field_1: J10001-"] analogen: ["2086071180"] | ||||
| 16 | 20Y-60-21340 | De volgende egorieën: | GASKET Komatsu | 00,03 kg. |
| [Field_1: J10118-] analogen: ["2056051460"] | ||||
| 17 | 01252-70516 | De volgende egorieën: | BOLT Komatsu | 00,004 kg. |
| [Veld 1: J10118-"] | ||||
| 18 | 01601-20513 | De volgende egorieën: | WASHER Komatsu | 0.34 kg. |
| ["Veld_1: J10001-"] | ||||
| 19 | 07056-10045 | De volgende egorieën: | Stranger Komatsu | 0.028 kg. |
| ["Veld_1: J10001-"] | ||||
| 20 | 04065-04718 | De volgende egorieën: | SNAP RING Komatsu | 00,006 kg. |
| [Field_1: J10001-"] analogen: ["YM22252000470"] | ||||
| 21 | 20Y-60-21190 | De volgende egorieën: | TUBE Komatsu | 0.17 kg. |
| [Veld 1: J10118-"] | ||||
| 22 | 07285-00155 | De volgende egorieën: | CLIP Komatsu | 4.8 kg. |
| ["Veld_1: J10001-"] | ||||
| 23 | 7861-92-4210 | De volgende egorieën: | SENSOR Komatsu | 0.92 kg. |
| [Field_1: J10001-"] analogen: ["6741819210"] | ||||
| 7861-91-4220 | De volgende egorieën: | O-RING Komatsu | 00,01 kg. | |
| [Veld_1: J10001-"] analogen: ["7831914220"] | ||||
| 24 | 01252-40612 | De volgende egorieën: | BOLT Komatsu | 00,006 kg. |
| [Field_1: J10001-"] analogen: ["0125270612"] | ||||
| 25 | 01641-20608 | De volgende egorieën: | WASHER Komatsu | 0.001 kg. |
| [Field_1: J10001-"] analogen: ["0164220608", "0164100608", "0164240608", "6110733520"] | ||||
| 26 | 01010-81635 | De volgende egorieën: | BOLT Komatsu | 0.088 kg. |
| [Field_1: J10118-"] analogen: ["0101061635", "801015185", "0101051635", "0101031635"] | ||||
| 27 | 01643-31645 | De volgende egorieën: | WASHER Komatsu | 0.072 kg. |
| [Field_1: J10001-"] analogen: ["802170005", "0164301645"] | ||||
| 28 | 195-03-11570 | De volgende egorieën: | SHIM Komatsu | 00,01 kg. |
| ["Veld_1: J10001-"] | ||||
| 29 | 207-60-61310 | De volgende egorieën: | ZAAK Komatsu China | |
| [Veld 1: J10118-"] | ||||
| 30 | 205-60-71141 | De volgende egorieën: | COVER Komatsu China | |
| ["Veld_1: J10001-"] | ||||
| 32 | 01010-81230 | De volgende egorieën: | BOLT Komatsu | 0.043 kg. |
| [Field_1: J10118-"] analogen: ["0101051230", "01010B1230"] | ||||
| 34 | 12R-60-11390 | De volgende egorieën: | VUUR Komatsu | 0.2 kg. |
| [Veld_1: J10001-G10294"] | ||||
| 07069-34057 | De volgende egorieën: | VUUR Komatsu China | ||
| [Veld 1: J10295-] $ 39. | ||||
| 35 | 12R-60-11300 | De volgende egorieën: | Komatsu van Valve ASS'Y | 0.35 kg. |
| [Veld_1: J10001-G10294"] | ||||
| 07069-05400 | De volgende egorieën: | Komatsu China | ||
| ["Veld 1: J10295-"] $41. | ||||
| 36 | 206-60-41221 | De volgende egorieën: | Stranger Komatsu | 0.411 kg. |
| [Field_1: J10001-G10294"] analogen: ["0706925400", "2066041220"] | ||||
| 07069-25400 | De volgende egorieën: | Stranger Komatsu | 0.411 kg. | |
| [Field_1: J10295-"] analogen: ["2066041221", "2066041220"] $43. | ||||
| 37 | 20Y-60-21510 | De volgende egorieën: | ELEMENT Komatsu China | 2.454 kg. |
| [Field_1: J10118-"] analogen: ["0706351210"] | ||||
| 38 | 205-60-71230 | De volgende egorieën: | BALL Komatsu | 0.25 kg. |
| ["Veld_1: J10001-"] | ||||
| 39 | 706-76-71190 | De volgende egorieën: | VUUR Komatsu | 0.1 kg. |
| ["Veld_1: J10001-"] | ||||
| 40 | 04065-05020 | De volgende egorieën: | SNAP RING Komatsu | 00,008 kg. |
| ["Veld_1: J10001-"] | ||||
| 41 | 207-60-51170 | De volgende egorieën: | SPACER Komatsu | 00,05 kg. |
| ["Veld_1: J10001-"] | ||||
| 42 | 07042-30211 | De volgende egorieën: | Komatsu plug | 0.017 kg. |
| [Field_1: J10001-"] analogen: ["0704280211"] | ||||
| 43 | 208-60-61321 | De volgende egorieën: | BRACKET Komatsu | 7.7 kg. |
| [Veld 1: J10118-"] | ||||
| 44 | 01010-81025 | De volgende egorieën: | BOLT Komatsu | 0.36 kg. |
| [Field_1: J10118-"] analogen: ["0101051025", "0101651025", "801015109"] | ||||
| 45 | 01643-31032 | De volgende egorieën: | WASHER Komatsu | 00,054 kg. |
| [veld_1: J10118-"] analogen: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 46 | 07000-12095 | De volgende egorieën: | Komatsu China | 00,003 kg. |
| [Field_1: J10118-] analogen: ["0700002095"] | ||||
| 49 | 07000-12060 | De volgende egorieën: | Komatsu China | 0.002 kg. |
| [Field_1: J10118-"] analogen: ["0700002060"] | ||||
| 50 | 01010-81245 | De volgende egorieën: | BOLT Komatsu | 0.056 kg. |
| [Field_1: J10118-] analogen: ["0101051245", "801015574"] | ||||
| 52 | 207-62-62780 | De volgende egorieën: | TEE Komatsu | |
| ["Veld_1: J10001-"] | ||||
| 53 | 07002-12434 | De volgende egorieën: | Komatsu China | 00,01 kg. |
| [Field_1: J10118-"] analogen: ["0700202434", "0700213434"] | ||||
| 54 | 07235-10522 | De volgende egorieën: | Komatsu van de elleboog | 0.346 kg. |
| ["Veld_1: J10001-"] | ||||
| 56 | 07236-11034 | De volgende egorieën: | Komatsu van de elleboog | 0.64 kg. |
| ["Veld_1: J10001-"] | ||||
| 57 | 07002-13334 | De volgende egorieën: | Komatsu China | 0.025 kg. |
| [Field_1: J10118-"] analogen: ["0700203334"] | ||||
| 58 | 209-62-27580 | De volgende egorieën: | TEE Komatsu | |
| ["Veld_1: J10001-"] | ||||
| 59 | 07002-12034 | De volgende egorieën: | Komatsu China | 0.94 kg. |
| [Field_1: J10118-"] analogen: ["0700002034", "0700202034", "0700012034"] | ||||
| 60 | 20Y-62-21880 | De volgende egorieën: | JOINT Komatsu China | |
| [Veld 1: J10118-"] |
![]()
1 Hydraulische onderdelen: hydraulische pomp, hoofdklep, hydraulische cilinder, laatste aandrijving, reismotor, schommelmachines, schommelmotor enz.
2 Motoronderdelen: motorkist, zuiger, zuigerring, cilinderblok, cilinderkop, krukas, turbocompressor, brandstofinjectiepomp, startmotor en alternator, enz.
3 Onderstelonderdeel: spoorroller, dragerroller, spoorverbinding, spoorschoen, tandwiel, idler- en idlerkussen, enz.
4 Kabineonderdelen: cabine van de bediener, bedradingsgordel, monitor, besturing, stoel, deur, enz.
5 Koelonderdelen: radiator, airconditioner, compressor, afkoeler enz.
6 Overige onderdelen: service kit, schommelring, motorkap, schommelverbinding, brandstoftank, filter, boom, arm, emmer enz.
Voordeel
1Bied hoogwaardige en concurrerende producten aan
2. Ondersteuning 12 maanden garantie
3. 100% getest voor verzending
4- Levering op tijd.
5. Een breed scala aan olie druk sensor, brandstof tank niveau sensor, temperatuur sensor, snelheid sensor voor graafmachine
6Meer dan 15 jaar productie en 11 jaar buitenlandse handel ervaring
7Een professioneel QC-team.
8Het beste verkoopteam, 24-uurs service.
Verpakking:
Inwendige verpakking: plastic film voor verpakking
Buitenverpakking: houten
Verzending:
binnen 3 dagen na ontvangst van de betaling, per luchtweg of per express of per zee op basis van de
de hoeveelheid en de noodomstandigheden.
1Door koeriers: DHL, UPS, FEDEX, TNT zijn de belangrijkste koeriersbedrijven waarmee wij samenwerken,
2Door de lucht: levering van de luchthaven van Guangzhou naar de luchthaven van de stad van bestemming van de klant.
3Door zee: levering vanuit de haven van Huangpu.
Contactpersoon: Mr. Paul
Tel.: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265