|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Categorie: | Bedrading Gp-achter | Onderdeelnummer: | 3E-7279 3E7279 |
|---|---|---|---|
| Productnaam: | Schakelaarconstructie magnetisch | Machinenummer: | 120H 120H ES 120H NA 12H 12H ES 135H |
| Sollicitatie: | Generatorset, motorgrader | Doorlooptijd: | 1-3 dagen voor levering |
| Verpakking: | Standaard omdoos | ||
| Markeren: | Schakelaarassemblee voor Motorgrader,Magnetische Reserveonderdelen voor 3306,Motorgrader Schakelaar met Garantie |
||
3E-7279 3E7279 Schakelaarassemblage Magnetische motorgrader Onderdelen voor 3306 143H 160H
Specificatie
| Categorie | Elektrische onderdelen |
| Naam | Schakelaarsamenstelling Magnetisch |
| Deeltjes nr. | 3E-7279 3E7279 |
| Nummer van de machine | 120H 120H NA 12H 12H ES 12H NA 135H 135H NA 140H |
| Levertyd | 1-3 dagen |
| Kwaliteit | Brandnieuw, OEM kwaliteit. |
| MOQ | 1 stuks |
| Vervoermiddelen | Door zee/lucht, DHL FEDEX UPS TNT |
| Verpakking | Op aanvraag of standaardverpakking |
| 1.High-current circuit control voor startmotor |
| Het werkt als een zware elektromagnetische relais. Het gebruikt een kleine regelstroom van het ontstekingssleutelcircuit om de enorme batterijstroom aan te schakelen die wordt geleverd aan de starter-solenoïde / startmotor. |
| 2Bescherm ontstekingsschakelaar en besturing |
| Als de sleutelschakelaar deze zware stroom rechtstreeks doorvoert, branden de contacten snel uit.Deze magnetische schakelaar scheidt laagstroom besturingscircuit en high-power hoofdcircuit, waardoor de belasting op de sleutelknop en de dunne bedieningsdraden aanzienlijk wordt verminderd. |
| 3.Vanaf afstandsbediening van het startcircuit |
| De batterij wordt op afstand geactiveerd en de batterij wordt op afstand geactiveerd.. |
| 4.Overbelasting isolatie voor startlus |
| Het zorgt voor een betrouwbaar breekpunt tussen batterij en starter. Het voorkomt continu draaien na het starten van de motor, waardoor startverbranding wordt voorkomen. |
| 5.Vibratiebestendige stabiele schakelaar voor bouwmachines |
| Gesloten waterdichte en stofdichte behuizing ontworpen voor graafmachines, dozers en laadmachines.temperatuurschommelingen en vuile werkomgevingen. |
GEN SET ENGINE 3208
MOTORGRADER 120H 120H ES 120H NA 12H 12H ES 12H NA 135H 135H NA 140H 140H ES 140H NA 143H 14H NA 160H 160H ES 160H NA 163H NA 16H NA
KENNERVALK 771C 775B
Tractor 768C 772B 776C
Vrachtwagen 769C 773B
Vibratorische compactor CB-525B
ROLLLOADER 936F
"Wheel Scraper" 615C 623E 623F
WELTRACTOR 611 613C II 621F 627F
| 1728660 SWITCH GP-LIQUID LEVEL |
| 305.5, 306, 307D, 308D, 308E, 308E2 CR, 312C, 315C, 3406C, 3456, 3508, 3508B, 3508C, 3512, 3512B, 3512C, 3516, 3516B, 3516C, 5110B, 5130B, 5230, 5230B, 533, 543, 584, 776D, 777, 777B, 777C, 777D, 777F... |
| 2661406 SWITCH AS-ROCKER |
| 303.5C, 303.5E, 303C CR, 303E CR, 304C CR, 304E, 305.5E, 305C CR, 305E |
| 2220225 SCHakelaar AS-PUSH BUTTON |
| 303.5E, 303E CR, 304E, 305.5E, 305E, 306E, 307D, 308D, 308E CR, 308E SR, 311D LRR, 311F LRR, 312D, 312D L, 312D2, 312D2 GC, 312D2 L, 312E, 312E L, 313D2, 313D2 LGP, 314D CR, 314D LCR, 314E CR, 3... |
| 1863792 SCHUIT-LEVEL |
| 303.5E, 303E CR, 304E, 305.5E, 305E, 308E CR, 308E SR, 311D LRR, 311F LRR, 312D L, 312E, 314C, 314D CR, 314E CR, 314E LCR, 315D L, 316E L, 318E L, 319D L, 320C, 320D L, 320D RR, 320E, 320E L, 32... |
| 3879910 SCHUIFT-Druk |
| 303.5E, 303E CR, 304E, 305.5E, 305E, 306E, 307E, 308E, 308E CR, 308E SR, 901C, 902C, 903C |
| 3830521 SWITCH AS |
| 303.5E, 304E, 305.5E, 305E, 901C, 902C, 903C |
| 3790817 SWITCH AS-ROCKER |
| 303.5E, 304E, 305.5E, 305E, 308E, 308E2 CR |
| 3790820 SWITCH AS-ROCKER |
| 308E, 308E2 CR |
| 3790821 SWITCH AS-ROCKER |
| 308E, 308E2 CR |
| 3790818 SWITCH AS-ROCKER |
| 308E, 308E2 CR |
| 3623223 SCHIFT AS-PRESSURE |
| 303.5E, 303E CR, 304E |
| 3935862 SWITCH AS-ROCKER |
| 304E, 305E |
| 3830521 SWITCH AS |
| 303.5E, 304E, 305.5E, 305E, 901C, 902C, 903C |
| 3879910 SCHUIFT-Druk |
| 303.5E, 303E CR, 304E, 305.5E, 305E, 306E, 307E, 308E, 308E CR, 308E SR, 901C, 902C, 903C |
| 3860798 SWITCH AS |
| 301.7D, 302.2D, 302.4D, 302.7D |
| 3860741 SCHUIFT-Druk |
| 302.7D |
| 3860560 SWITCH-SOLENOID |
| 302.7D |
| 3860559 SWITCH-SOLENOID |
| 302.7D |
| 4164286 TEMPERATUURSCHakelaar |
| 305.5E, 306E |
| 3835752 SCHUIFT GP-POSITIE |
| 314E CR, 314E LCR |
| 3790818 SWITCH AS-ROCKER |
| 308E, 308E2 CR |
| Positie. | Deel nr. | Qty | Naam van de onderdelen | Opmerkingen |
| 1 | 3T-5760 | De volgende categorieën: | De in punt 3.4.1 bedoelde parameters moeten worden gebruikt om de in punt 3.4.2 bedoelde parameters te bepalen. | |
| 2 | 4K-3094 | De volgende categorieën: | STUD (3/8-16X10.49-IN) | |
| 3 | 8T-4896 | [18] | WASHER-HARD (10,2X18,5X2,5-MM THK) | |
| 4 | 6V-8801 | [19] | NUT (3/8-16-THD) | |
| 5 | 3K-6060 | De volgende categorieën: | LOCKNUT (3/8-16-THD) | |
| 6 | 8W-7136 | De volgende categorieën: | HOLD-DOWN AS | |
| 7 | 110 tot en met 6399 | De volgende categorieën: | CABLE AS | |
| 1S-7251 | De volgende categorieën: | Terminaalkabel (00-GA, 1/2-IN-schroef) | ||
| 1S-7252 | De volgende categorieën: | De in punt 3.4.1 vermelde gegevens zijn van toepassing op de in punt 3.4.2 bedoelde apparatuur. | ||
| 5P-0747 BE | CABEL (00-GA, ZWART) | |||
| 8 | 110-6398 | De volgende categorieën: | CABLE AS | |
| 1M-6119 | De volgende categorieën: | BOLT (5/16-18X1.375-IN) | ||
| 1M-6120 | De volgende categorieën: | NUT (5/16-18-THD) | ||
| 1S-7252 | De volgende categorieën: | De in punt 3.4.1 vermelde gegevens zijn van toepassing op de in punt 3.4.2 bedoelde apparatuur. | ||
| 5P-0747 BE | CABEL (00-GA, ZWART) | |||
| 7N-5274 | De volgende categorieën: | COVER AS-TERMINAL (ZWART) | ||
| 9G-8909 | De volgende categorieën: | COVER-TERMINAL (ZWART) | ||
| 3S-6050 | De volgende categorieën: | Terminale AS-batterij (NEGATief) | ||
| 9 | 3E-5383 | De volgende categorieën: | Verzender als positie | |
| 10 | 5P-8167 | De volgende categorieën: | BOLT (3/8-16X0.625-IN) | |
| 11 | 9G-9150 | [19] | CLIP | |
| 12 | 6V-6892 | De volgende categorieën: | Schroefmachine (6-32X0.25-IN) | |
| 13 | 123-3695 | De volgende categorieën: | Plaat | |
| 14 | 5M-3062 | [18] | Bolt (3/8-16X0.75-IN) | |
| 15 | 9M-8406 | De volgende categorieën: | CLIP (Loop) | |
| 16 | 116-9981 | De volgende categorieën: | CABLE AS | |
| 1S-7251 | De volgende categorieën: | Terminaalkabel (00-GA, 1/2-IN-schroef) | ||
| 5P-0761 BE | CABEL (00-GA, RED) | |||
| 8N-0869 | De volgende categorieën: | DEKKER-TERMINAL (ROOD) | ||
| 8N-1725 | De volgende categorieën: | COVER AS-TERMINAL (ROOD) | ||
| 1M-6119 | De volgende categorieën: | BOLT (5/16-18X1.375-IN) | ||
| 1M-6120 | De volgende categorieën: | NUT (5/16-18-THD) | ||
| 3S-6049 | De volgende categorieën: | Terminaal als batterij (positief) | ||
| 17 | 8W-3630 | De volgende categorieën: | CABLE AS | |
| 3S-6050 | De volgende categorieën: | Terminale AS-batterij (NEGATief) | ||
| 1M-6119 | De volgende categorieën: | BOLT (5/16-18X1.375-IN) | ||
| 1M-6120 | De volgende categorieën: | NUT (5/16-18-THD) | ||
| 3S-6049 | De volgende categorieën: | Terminaal als batterij (positief) | ||
| 3S-2093 | De volgende categorieën: | Strapkabel | ||
| 5P-0747 BE | CABEL (00-GA, ZWART) | |||
| 7N-5274 | De volgende categorieën: | COVER AS-TERMINAL (ZWART) | ||
| 8N-1725 | De volgende categorieën: | COVER AS-TERMINAL (ROOD) | ||
| 18 | 8M-2770 | De volgende categorieën: | CLIP (Loop) | |
| 19 | 8X-5489 | De volgende categorieën: | Sleeve | |
| 20 | 4D-7794 | De volgende categorieën: | CLIP | |
| 21 | 104 tot en met 5464 | De volgende categorieën: | Harnas AS | |
| 22 | 3T-3047 | De volgende categorieën: | CLIP AS | |
| 23 | 8K-1433 | De volgende categorieën: | Groenland | |
| 24 | 101-8169 | De volgende categorieën: | GROEP als achteronderstel | |
| 25 | 5C-2890 M | De volgende categorieën: | NUT (M6X1-THD) | |
| 26 | 9X-8256 | De volgende categorieën: | WASHER (6,6X12X2-MM THK) | |
| 27 | 8C-6207 Y | De volgende categorieën: | LAMP GP-SIGNAL | |
| 7N-7779 | De volgende categorieën: | Socket-connector (14-GA tot 18-GA) | ||
| 7N-7780 | De volgende categorieën: | PIN-CONNECTOR (14-GA tot 18-GA) | ||
| 7N-7782 | De volgende categorieën: | Vervaardiging van elektrische voertuigen | ||
| 8T-4134 M | De volgende categorieën: | NUT (M6X1-THD) | ||
| 28 | 9G-9152 | De volgende categorieën: | CLIP | |
| 29 | 5S-7349 | De volgende categorieën: | BOLT (1/4-20X0.5-IN) | |
| 30 | 8T-4205 | [20] | WASHER-HARD (7,2X14,5X2-MM THK) | |
| 31 | 6V-8185 | De volgende categorieën: | NUT (1/4-20-THD) | |
| 32 | 3S-2093 | De volgende categorieën: | Strapkabel | |
| 33 | 5P-1075 | De volgende categorieën: | WASCHER-HARD (10,2X22,5X3-MM THK) | |
| 34 | 3T-1815 | De volgende categorieën: | Alarm GP | |
| 35 | 8T-9101 | De volgende categorieën: | BOLT (3/8-16X2.75-IN) | |
| 36 | 6V-8188 | De volgende categorieën: | NUT (1/2-13-THD) | |
| 37 | 8T-4223 | De volgende categorieën: | WASHER-HARD (13,5X25,5X3-MM THK) | |
| 38 | 7G-1060 | De volgende categorieën: | GROUND-BRAP | |
| 39 | 113-2055 | De volgende categorieën: | GROEP als motor | |
| 40 | 101-8172 | De volgende categorieën: | GROEP als achterste | |
| 41 | 9S-0174 | De volgende categorieën: | Verwijderingsprogramma's voor de installatie van een elektrische schakelaar | |
| 1H-3244 | De volgende categorieën: | Vergrendeling van de vergrendeling | ||
| 6V-8365 | De volgende categorieën: | De in punt 3.4.1 bedoelde verpakking is niet geschikt voor de toepassing van de onderstaande voorwaarden: | ||
| 42 | 3E-7279 | De volgende categorieën: | De in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 45/2001 vermelde gegevens moeten worden verzameld. | |
| 5C-2890 M | De volgende categorieën: | NUT (M6X1-THD) | ||
| 43 | 6V-0395 | De volgende categorieën: | BOLT-12 puntkop (1/4-20X0.625-IN) | |
| 44 | 6V-4283 | De volgende categorieën: | Identificatie van de plaat (ALTERNATOR RESET) | |
| 45 | 5L-4507 | De volgende categorieën: | Vervaardiging van elektrische motoren | |
| 46 | 4B-4274 | De volgende categorieën: | WASHER (5.5X13X1.2-MM THK) | |
| 47 | 101-7740 | De volgende categorieën: | SCHUIFT AS-MAGNETIC (hoofdstroomrelais) | |
| 102-8807 | De volgende categorieën: | KIT-CONNECTING PLUG (2-PIN) | ||
| (KIT OVERTELT PLOG & WEDGE) | ||||
| 102-8812 | De volgende categorieën: | SEAL | ||
| 3E-3362 | De volgende categorieën: | Vergrendeling van de vergrendeling van de vergrendeling van de vergrendeling | ||
| 6V-8186 | De volgende categorieën: | NUT-FULL (5/16-24-THD) | ||
| De volgende categorieën: | Sleeve | |||
| 8T-8730 | De volgende categorieën: | Socket-connector (16-GA tot 18-GA) | ||
| 48 | 7C-4354 | De volgende categorieën: | CLIP | |
| 49 | 8W-1614 | De volgende categorieën: | CLIP | |
| 50 | 8W-8527 | De volgende categorieën: | Sleeve | |
| 51 | 8W-8528 | De volgende categorieën: | Sleeve | |
| 52 | 7N-0718 Y | De volgende categorieën: | De in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1372/2008 vermelde gegevens moeten worden verzameld. | |
| 53 | 113-7753 | De volgende categorieën: | Plaat | |
| 54 | 4S-4455 | De volgende categorieën: | CLIP | |
| 55 | 101-8171 | De volgende categorieën: | GERNIS als achterlicht | |
| 56 | 061-7661 | De volgende categorieën: | CABLE AS | |
| 5P-0747 BE | CABEL (00-GA, ZWART) | |||
| 1S-7251 | De volgende categorieën: | Terminaalkabel (00-GA, 1/2-IN-schroef) | ||
| 57 | 5K-0906 | De volgende categorieën: | BOLT (5/16-18X0.625-IN) | |
| 58 | 8T-4224 | De volgende categorieën: | WASHER-HARD (8,8X16X2-MM THK) | |
| 59 | 123-3692 | De volgende categorieën: | ARM | |
| 60 | 7I-4717 | De volgende categorieën: | PLATE AS | |
| 1F-0750 | De volgende categorieën: | NUT-WELD (3/8-16-THD) | ||
| 61 | 8M-2772 | De volgende categorieën: | CLIP (Loop) | |
| 62 | 7X-0291 | De volgende categorieën: | BOLT (3/8-16X3.75-IN) | |
| 63 | 105-8827 Y | De volgende categorieën: | Suppressor GP-ELECTRONIC | |
| 64 | 118-0274 | De volgende categorieën: | Plaat | |
| 65 | 7X-0575 | De volgende categorieën: | WASCHER-HARD (10,2X22,5X5-MM THK) | |
| 66 | 8H-8648 | De volgende categorieën: | Instructies voor het gebruik van de schakelaar | |
| 67 | 4L-6454 | De volgende categorieën: | Bolt (3/8-16X1-IN) | |
| 68 | 8T-4226 | De volgende categorieën: | Geplateerd met wasmachine (10,5X45X3-MM THK) | |
| 69 | 123-3689 | De volgende categorieën: | PLATE AS | |
| 5M-6687 | De volgende categorieën: | STUD-TAPERLOCK (3/8-16X1.28-IN) | ||
| 70 | 9L-6331 | De volgende categorieën: | BRACKET | |
| 71 | 8T-9364 | De volgende categorieën: | BOLT (1/4-20X0.625-IN) | |
| 72 | 123-3688 | De volgende categorieën: | PLATE AS | |
| 7L-0811 | De volgende categorieën: | Dowel | ||
| 73 | 7K-1181 | De volgende categorieën: | Strapkabel | |
| 74 | 5S-7379 | De volgende categorieën: | BOLT (3/8-16X0.875-IN) | |
| B. | Gebruik indien nodig | |||
| E | Orde per centimeter | |||
| M | Metrisch deel | |||
| Y | Afzonderlijke illustratie |
![]()
1 Hydraulische onderdelen: hydraulische pomp, hoofdklep, hydraulische cilinder, laatste aandrijving, reismotor, schommelmachines, schommelmotor enz.
2 Motoronderdelen: motoras, zuiger, zuigerring, cilinderblok, cilinderkop, krukas, turbocompressor, brandstofinjectiepomp, startmotor en alternator, enz.
3 Onderstelonderdeel: spoorrol, dragerrol, spoorverbinding, spoorschoen, tandwiel, idler- en idlerkussen, enz.
4 Kabineonderdelen: cabine van de bediener, bedradingsgordel, monitor, regelaar, stoel, deur, enz.
5 Koelonderdelen: radiator, airconditioner, compressor, afkoeler enz.
6 Overige onderdelen: service kit, schommelring, motorkap, schommelverbinding, brandstoftank, filter, boom, arm, emmer enz.
Verpakking:
Inwendige verpakking: plastic film voor verpakking
Buitenverpakking: houten
Verzending:
binnen 3 dagen na ontvangst van de betaling, per luchtweg of per express of per zee op basis van de
de hoeveelheid en de noodomstandigheden.
1Door koeriers: DHL, UPS, FEDEX, TNT zijn de belangrijkste koeriersbedrijven waarmee wij samenwerken,
2Door de lucht: levering van de luchthaven van Guangzhou naar de luchthaven van de stad van bestemming van de klant.
3Door zee: levering vanuit de haven van Huangpu.
Contactpersoon: Mr. Paul
Tel.: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265