|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| egorie: | Graafwerktuig elektrische delen | Graafwerktuigtype: | kruippakjegraafwerktuig |
|---|---|---|---|
| Delentype: | Graafwerktuigvervangstukken, de delen van bouwmachines | verpakking: | Houten doos, standaardkarton, pallet |
| Garantie: | 3 maanden | Modelaantal: | 4JG1 |
| Markeren: | dieselmotorvervangstukken,graafvervangstukken |
||
Nieuwe ISUZU-Dieselmotor4jg1 Motor Assy, 4JG1-Dieselmotor
Delen.
Productomschrijving
| Delennaam | Motorassemblage |
| Toepassing |
Graafwerktuig |
| egorie | Graafwerktuigmotoronderdelen |
| Puntvoorwaarde | Ongebruikt, onbeschadigd, gloednieuw |
Verschillend motormodel voor verwijzing
| Motormodel | C240 | 4JG1 | 4JG1T |
|---|---|---|---|
| Motorkenmerken | 4Cycle. Gekoeld water. Verticale In-Line. | 4Cycle. Gekoeld water. Verticale In-Line. | 4Cycle. Gekoeld water. Verticale In-Line. |
| Valvetrainconfiguratie | Luchtklep | Luchtklep | Luchtklep |
| Type van Aspiratie | Natuurlijk Opgezogen | Natuurlijk Opgezogen | Turbocharged |
| Type van Injectie | Indirect | Direct | Direct |
| Nr van cilinders | 4 | 4 | 4 |
| Verplaatsing (Lit) | 2,369 | 3,059 | 3,059 |
| Compressieverhouding | 20 tot 1 | 18,6 tot 1 | 18,1 tot 1 |
| Vurenorde | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Algemene Afmetingen | |||
| Lengte (mm) | 800 | 791.5 | 787 |
| Breedte (mm) | 529 | 605.5 | 594.5 |
| Hoogte (mm) | 694 | 708.5 | 778.5 |
| Droog Gewicht (kg) | 223 | 225 | 240 |
| Industriële Macht | |||
| Bruto (SAE J1995) | |||
| Max. Nominaal vermogen (kW/min-1) | 41.8 / 3000 | 48.0 / 2500 | 63.0 / 2500 |
| Max. Torsie (N.m) | 145 | 205 | 265 |
| Netto Prestaties (ISO 3046) | |||
| Max. Nominaal vermogen (kW/min-1) | 39.0 / 3000 | 46.0 / 2500 | 61.0 / 2500 |
| Max. Torsie (N.m) | 142 | 198 | 259 |
| Min.S.F.C (@Full-Lading) (g/kW.h) | 260 | 222 | 220 |
| (De Netto) Macht van de generatorreeks | |||
| 1500rpm reserve (kW) | 21 | 28.6 | 37 |
| 1500rpm eerste (kW) | 19.1 | 23.4 | 32.8 |
| 1800rpm reserve (kW) | 25.8 | 35.7 | 46.3 |
| 1800rpm eerste (kW) | 23.2 | 29.2 | 41 |
| Voorwaarde van Netto macht | |||
| Koelventilator (mm) | 380 | 380 | 400 |
| Opnamedepressie (kPa) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Uitlaat Tegendruk (kPa) | 0 | 0 | 0 |
| Smeringssysteem | Het volledige gedwongen type van drukvoer | Het volledige gedwongen type van drukvoer | Het volledige gedwongen type van drukvoer |
| Oliepomp | Trochidtype. Toestel door nokkenas wordt gedreven die. | Trochidtype. Toestel door nokkenas wordt gedreven die. | Trochidtype. Toestel door nokkenas wordt gedreven die. |
| Lub. Oliecapaciteit (Oliecarter slechts) (Lit) | 8 | 9.6 | 9.6 |
| Type van Smeringsolie | API CC OF CD | API CC OF CD | API CD |
| Koelsysteem | Het type van wateromloop door onder druk gezet | Het type van wateromloop door onder druk gezet | Het type van wateromloop door onder druk gezet |
| Centrifugaalvintype door V- gedreven riem | Centrifugaalvintype door V- gedreven riem | Centrifugaalvintype door V- gedreven riem | |
| Koelmiddelencapaciteit (Motor slechts) (Lit) | 5.2 | 4.5 | 4.5 |
| Brandstofsysteem | Door duiker en pijp. Hoge drukvast lichaam inj. type. | Door duiker en pijp. Hoge drukvast lichaam inj. type. | Door duiker en pijp. Hoge drukvast lichaam inj. type. |
| Injectiepomp | Zexel maakt. Het type van in-Iine Bosch A. | Zexel maakt. Het type van in-Iine Bosch A. | Zexel maakt. Het type van in-Iine Bosch A. |
| Gouverneur | Van de de snelheidscontrole van RSV de Veranderlijke mechanische gouverneur | Van de de snelheidscontrole van RSV de Veranderlijke mechanische gouverneur | Van de de snelheidscontrole van RSV de Veranderlijke mechanische gouverneur |
| Type van Brandstof | Diesel (OVERZEES 2D Type) | Diesel (OVERZEES 2D Type) | Diesel (OVERZEES 2D Type) |
| Elektrisch Systeem | Negatief aan de grond zettend systeem (12V) | Negatief aan de grond zettend systeem (12V) | Negatief aan de grond zettend systeem (12V) |
| Beginnende Hulp | Gloedstop | Gloedstop | Gloedstop |
| Startmotor (v-KW) | 12-2.2 | 12-2.2 | 12-2.2 |
| Alternator (v-a) | 12-35 | 12-35 | 12-35 |
| Batterijvereisten (v-CCA) | 12-580 | 12-580 | 12-650 |
| Hoeveelheid | 1 | 1 | 1 |
Het beeld toont:
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Paul
Tel.: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265